Aujourd'hui 35 sont au programme. Comme toujours: en vert l'équipe qui gagne. Le rouge indique une équipe qui n'est pas en forme. Entre parenthèse le classement. Voici mes paris pour la journée du 11/01/2019. Je préconise toujours de jouer une unité par match. Le montant de cette unité va varier en fonction de votre bankroll. Lire notre article pour gérer sa bankroll et Skrill.
15:00 | KHL | Metallurg Magnitogorsk (6) | Dinamo Minsk (20) | 1.31 | 4.20 | 4.80 |
17:00 | KHL | Torpedo Nizhny Novgorod (15) | Avtomobilist Yeketarinburg (2) | 2.85 | 3.65 | 1.72 |
17:30 | Extraliga | Plzen (9) | Mlada Boleslav (5) | 1.48 | 3.85 | 3.70 |
17:30 | Extraliga | Litvinov (7) | Ceske Budejovice (4) | 2.10 | 3.35 | 2.35 |
17:30 | SM-Liiga | Hifk Hockey (7) | Hpk Hämeenlinna (6) | 1.74 | 3.75 | 2.75 |
17:30 | SM-Liiga | Pelicans Lahti (4) | Kalpa Hockey (10) | 1.64 | 3.80 | 3.05 |
17:30 | SM-Liiga | Ilves Tampere (8) | Assät Pori (15) | 1.45 | 3.95 | 3.85 |
17:30 | SM-Liiga | Sport Vaasa (13) | Kärpät Oulu (1) | 3.25 | 3.90 | 1.56 |
17:30 | SM-Liiga | Jyp Jyväskylä (14) | Jukurit (12) | 1.52 | 3.80 | 3.50 |
17:30 | KHL | Bars Kazan (4) | Dynamo Moscou (11) | 1.78 | 3.40 | 2.85 |
17:30 | KHL | Cska Moscou (3) | Traktor Chelyabinsk (18) | 1.15 | 5.10 | 7.25 |
18:00 | Extraliga | Liberec (2) | Hc Olomouc (8) | 1.32 | 4.30 | 4.60 |
18:00 | Extraliga | Pardubice (14) | Klh Chomutov (13) | 2.20 | 3.45 | 2.15 |
18:00 | Extraliga | Hk Kometa Brno (6) | Karlovy Vary (12) | 1.28 | 4.60 | 4.90 |
18:30 | Extraliga | Sparta Prague (10) | Psg Zlin (11) | 1.62 | 3.85 | 3.10 |
18:30 | KHL | Slovan Bratislava (25) | Vityaz Chekhov (12) | 2.45 | 3.45 | 1.98 |
19:15 | Erste Bank – EHL | Innsbruck Die Haie (8) | Sapa Fehervar Av19 (7) | 1.98 | 3.95 | 2.20 |
19:15 | Erste Bank – EHL | Villacher (11) | Hc Znojmo (10) | 2.05 | 3.80 | 2.15 |
19:15 | Erste Bank – EHL | Hc Bozen (5) | Kac (3) | 2.25 | 3.55 | 2.05 |
19:15 | Erste Bank – EHL | Khl Medvasek Zagreb (12) | Dornbirner Eishockey Club (9) | 9.00 | 7.75 | 1.04 |
19:15 | Erste Bank – EHL | Graz 99ers (2) | Black Wings Linz (6) | 2.10 | 3.90 | 2.10 |
19:15 | Erste Bank – EHL | Vienna Capitals (1) | Ec Salzburg (4) | 2.10 | 3.70 | 2.15 |
19:30 | DEL | Schwenninger Erc (14) | Erc Ingolstadt (8) | 2.50 | 3.80 | 1.84 |
19:30 | DEL | Iserlohn Roosters (12) | Augsburger Panthers (4) | 2.10 | 3.80 | 2.10 |
19:30 | DEL | Krefeld Pinguine (11) | Ehc Munchen (2) | 2.95 | 4.10 | 1.62 |
19:30 | DEL | Wolfsburg Grizzly (13) | Sinupret Ice Tigers (10) | 2.05 | 3.80 | 2.15 |
19:45 | Nationalliga A | Scl Tigers (6) | Ehc Biel (4) | 2.00 | 3.45 | 2.40 |
19:45 | Nationalliga A | Zug (2) | Lausanne (3) | 1.84 | 3.65 | 2.55 |
19:45 | Nationalliga A | Lugano (9) | Zürich Lions (10) | 1.88 | 3.65 | 2.50 |
19:45 | Nationalliga A | Davos (11) | Bern (1) | 3.30 | 3.95 | 1.54 |
19:45 | Nationalliga A | Ge Servette (5) | Rapperswil Jona Lakers (12) | 1.36 | 4.30 | 4.20 |
20:00 | Ligue Magnus | Grenoble (2) | Angers (5) | 1.36 | 5.20 | 4.60 |
20:00 | Ligue Magnus | Nice (7) | Rouen (1) | 3.90 | 4.80 | 1.47 |
20:30 | Ligue Magnus | Anglet (10) | Bordeaux (4) | 3.50 | 4.70 | 1.54 |
20:30 | Ligue Magnus | Lyon (9) | Amiens (3) | 2.40 | 4.20 | 2.00 |
Quote total | 72.59 | |||||
Quote Moyenne | 2.07 | |||||
Gain possible pour une unité de 1€ | 72.45€ – (37.45€) | |||||
Gain possible pour une unité de 5€ | 362.25€ – (187.25€) | |||||
Gain possible pour une unité de 20€ | 1449€ – (749€) | |||||
Gain possible pour une unité de 50€ | 3622.5€ – (1872.5€) |
Bonne chance à tous :)