Aujourd'hui 19 matchs sont au programme. Comme toujours: en vert l'équipe qui gagne. Le rouge indique une équipe qui n'est pas en forme. Entre parenthèse le classement. Voici mes paris pour la journée du 12/01/2019. Je préconise toujours de jouer une unité par match. Le montant de cette unité va varier en fonction de votre bankroll. Lire notre article pour gérer sa bankroll et Skrill.
| 1. période 4' | SM-Liiga | Tappara Tampere (3) | Sport Vaasa (12) | 1.64 | 3.90 | 2.95 |
| 16:00 | Extraliga | Vitkovice (3) | Trinec (1) | 2.40 | 3.40 | 2.00 |
| 16:00 | SM-Liiga | Kärpät Oulu (1) | Rauma Lukko (5) | 1.41 | 4.10 | 4.00 |
| 16:00 | SM-Liiga | Hpk Hämeenlinna (6) | Ilves Tampere (8) | 1.66 | 3.80 | 2.90 |
| 16:00 | SM-Liiga | Kookoo (11) | Pelicans Lahti (4) | 2.30 | 3.75 | 1.98 |
| 16:00 | SM-Liiga | Jukurit (13) | Hifk Hockey (7) | 2.45 | 3.65 | 1.92 |
| 16:00 | SM-Liiga | Assät Pori (15) | Saipa Lappeenranta (9) | 2.45 | 3.40 | 1.98 |
| 16:00 | Norgesmesterskapet | If Frisk Asker Tigers (5) | Vålerenga If Oslo (1) | 3.00 | 3.90 | 1.62 |
| 16:30 | DEL | Kölner Haie (3) | Deg Metro Stars (5) | 1.94 | 3.60 | 2.40 |
| 17:30 | SM-Liiga | Kalpa Hockey (10) | Jyp Jyväskylä (14) | 2.15 | 3.55 | 2.15 |
| 18:00 | Ligue Magnus | Mulhouse Scorpions (12) | Strasbourg (11) | 2.25 | 4.20 | 2.15 |
| 19:00 | NHL | New York Islanders (12) | New York Rangers (24) | 1.75 | 4.00 | 3.45 |
| 19:00 | NHL | New Jersey Devils (27) | Philadelphia Flyers (30) | 2.18 | 3.75 | 2.45 |
| 19:45 | Nationalliga A | Bern (1) | Zug (2) | 1.84 | 3.45 | 2.70 |
| 19:45 | Nationalliga A | Lausanne (3) | Ge Servette (6) | 1.76 | 3.85 | 2.65 |
| 19:45 | Nationalliga A | Ehc Biel (4) | Ambri Piotta (9) | 1.70 | 3.75 | 2.85 |
| 19:45 | Nationalliga A | Rapperswil Jona Lakers (12) | Lugano (10) | 2.90 | 3.80 | 1.68 |
| 19:45 | Nationalliga A | Fribourg Gotteron (7) | Scl Tigers (5) | 1.86 | 3.65 | 2.55 |
| 20:30 | Ligue Magnus | Gap (6) | Chamonix (7) | 1.43 | 5.00 | 4.10 |
| Quote total | 44.64 | |||||
| Quote Moyenne | 2.35 | |||||
| Gain possible pour une unité de 1€ | 44.65€ – (25.65€) | |||||
| Gain possible pour une unité de 5€ | 223.25€ – (128.25€) | |||||
| Gain possible pour une unité de 20€ | 893€ – (513€) | |||||
| Gain possible pour une unité de 50€ | 2232.5€ – (1282.5€) | |||||
Bon week-end à tous :)
